| Year Established | 2002 |
| Professionals | 75 |
| Industry Specialization | Public Sector |
| Functional Specialization | Business Process Transformation, Facilitation, Financial Management and Analysis, Grant and Loan Management, Policy Analysis, Preparedness and Crisis Recovery, Program and Project Management, Strategic and Performance Management. |
| Major Projects | Managing the implementation of a $7.4B Federal grant program. Re-engineering a $2.5B Federal grant closeout program. Re-engineering, coordinating, implementing and maintaining a $1.3B federal loan program. Designing, implementing, and overseeing a $2B Federal Grant Quality Control Unit. Managing, analyzing, and presenting key data for a $8B Federal housing program. Developing and implementing performance objectives and measures for a $5B federal operation. Facilitating strategic planning, process improvement, and long-term planning workshops with public, private, and non-profit stakeholders. Developing strategic plans for Federal agencies and grant recipients. Conducting financial and performance reviews on multi-million dollar, politically sensitive projects. |
| Quality Ratings | 93% and 90% performance ratings based on client feedback in recent Dun & Bradstreet Open Ratings Reports [PDF] |
| Contract Vehicles | Hagerty is available directly to public sector agencies through its GSA MOBIS Contract (#GS-10F-0329S) under SINS 874-1, Consulting Services, 874-2, Facilitation Services, and 874-7, Program Integration and Project Management, and through its GSA FABS Contract (#GS-23F-0027V) under SINS 520-11, Accounting, and 520-13, Complimentary Financial Management Services. |
